
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 天康熱電偶 > 火焰溫度檢測(cè)(熱電偶)溫度計(jì)-耐腐耐磨耐高溫

簡(jiǎn)要描述:火焰溫度檢測(cè)(熱電偶)溫度計(jì)-耐腐耐磨耐高溫
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-24
訪 問 量:949Related articles
詳細(xì)介紹
火焰溫度檢測(cè)(熱電偶)溫度計(jì)-耐腐耐磨耐高溫火道熱電偶生產(chǎn)廠家:
廠家:,,徐
| 名 稱 | 型 號(hào) | 常用溫度℃ | 工作環(huán)境 |
| 火道熱電偶 | RF-SKN-1150 | ≤1300 | 高溫大氣 |
| 火道熱電偶 | RF-YQW-1150-6KNG | ≤1300 | 高溫大氣 |
| 鎢錸熱電偶 | RF-SKW-1400 | ≤1400 | 高溫大氣 |
| 鎢錸熱電偶 | RF-SKW-2000 | ≤2000 | 真空式還原氣體 |
| 主要性能區(qū)別 | RF-SKN型熱電偶 | 普通鎧裝熱電偶 | 普通裝配式執(zhí)電偶 |
| 熱電偶分度號(hào) | N、K | N、K | N、K |
| 保護(hù)管外徑 | Φ16以上 | 一般Φ12以下 | 一般Φ16以上 |
| 保護(hù)管壁厚 | 4.5-5.5mm | 一般1.5mm以下 | 一般2.5mm以下 |
| 偶絲 | Φ1.1mm以上 | 一般Φ1.1mm以下 | 一般Φ2.5以上 |
| 長(zhǎng)度 | 5000mm以下 | 幾乎不限 | 一定限制 |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定有效使用溫度 | RF-SKN-1150:1300℃ | 一般1100℃以下,熱套式可達(dá):1230℃ | 一般1100℃以下,短期:1300℃ |
| 彎曲 | 少許彎曲 | 可以彎曲 | 少許彎曲 |
| 急冷急熱 | 好 | 好 | 很差,長(zhǎng)期穩(wěn)定有效使用溫度降低200℃ |
| 抗震性 | 好 | 好 | 一般 |
| 檢定溫度 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 燃燒架上連續(xù)使用時(shí)間、PLC 面板顯示溫度和燃料 |
| II級(jí)允差 | ±3.0 | ±4.5 | ±6.0 | ±7.5 | ±8.3 | |
| 進(jìn)口熱電偶 | 56.8 | 71.8 | 78.8 | 77.6 | 74.0 | 105天、1165℃、重油 |
| RF-SKN-1150 | 0.2 | -0.9 | -1.8 | -3.5 | -4.8 | 90天、1180℃、渣油 |
| 國(guó)產(chǎn)裝配式熱電偶 | 37.4 | 45.6 | 48.6 | 47.6 | 46.2 | 60天、1165℃、重油 |
| 國(guó)內(nèi)某研究所熱電偶 | 51.8 | 66.7 | 75.2 | 78.5 | 78.9 | 98天、1200℃、發(fā)生爐煤氣 |
| 國(guó)內(nèi)某研究所熱電偶 | 71.6 | 91.2 | 100.5 | 100.7 | 98.3 | 113天、1200℃、發(fā)生爐煤氣 |
更多訪問:
產(chǎn)品咨詢